作者: 文章来源:继续教育学院(技术与管理人才培训中心) 发布时间:2023-12-25 浏览:
温州大学
2024年1月授予成人高等教育学士学位人员公示
经校学位评定委员会审议,决定授予2023成人高等教育本科毕业生夏德利等337人学士学位(具体名单详见附件),现予以公示。对以上人员授予学士学位如有异议,请在公示期内通过书面、来电、来访的形式,与温州大学继续教育学院联系(地址:温州市鹿城区学院中路276号综合楼304室,电话:0577-88368163 )。
公示时间:2023年12月25日—1月4日
温州大学继续教育学院
2023年12月25日
具体名单如下:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 授予学位 | 年级 | 
| 1 | 2103111113049 | 石英 | 小学教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 2 | 2111110101024 | 曹嘉芮 | 学前教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 3 | 2127110101016 | 夏德利 | 法学 | 法学 | 2021级 | 
| 4 | 2130111117006 | 何链英 | 工商管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 5 | 2119111111070 | 陈薪伊 | 财务管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 6 | 2109111106045 | 谈业鹏 | 计算机科学与技术 | 工学 | 2021级 | 
| 7 | 2127111107004 | 白云 | 法学 | 法学 | 2021级 | 
| 8 | 2103111115020 | 黄林伟 | 小学教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 9 | 2135111103024 | 戴浩静 | 行政管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 10 | 2109111107022 | 钱越 | 计算机科学与技术 | 工学 | 2021级 | 
| 11 | 2111111117013 | 郑心怡 | 学前教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 12 | 2111111116031 | 徐婕 | 学前教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 13 | 2119111111059 | 郑雅婷 | 财务管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 14 | 2101111108046 | 散英子 | 汉语言文学 | 文学 | 2021级 | 
| 15 | 2125111110033 | 周娇君 | 行政管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 16 | 2111111122048 | 戴缘园 | 学前教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 17 | 2130111117040 | 高至诚 | 工商管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 18 | 2130111116015 | 李珊珊 | 工商管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 19 | 2130111114002 | 庄严 | 工商管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 20 | 2103111114056 | 郑蒙 | 小学教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 21 | 2132112208001 | 方轶晟 | 土木工程 | 工学 | 2021级 | 
| 22 | 2130111119026 | 张文敏 | 工商管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 23 | 2127111107035 | 吴家豪 | 法学 | 法学 | 2021级 | 
| 24 | 2127111107079 | 王培建 | 法学 | 法学 | 2021级 | 
| 25 | 2127111107084 | 孙菲 | 法学 | 法学 | 2021级 | 
| 26 | 2127110101020 | 张素素 | 法学 | 法学 | 2021级 | 
| 27 | 2119112007006 | 徐碧芳 | 财务管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 28 | 2132111114025 | 沈丽艳 | 土木工程 | 工学 | 2021级 | 
| 29 | 2130111115037 | 陈丹丹 | 工商管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 30 | 2125111111049 | 陈嘉斌 | 行政管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 31 | 2132111112034 | 张苏丹 | 土木工程 | 工学 | 2021级 | 
| 32 | 2119111110008 | 陈晓锋 | 财务管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 33 | 2111111614053 | 毛庆美 | 学前教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 34 | 2119111608034 | 厉盈盈 | 财务管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 35 | 2103110101013 | 刘杨 | 小学教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 36 | 2132110101017 | 陈震 | 土木工程 | 工学 | 2021级 | 
| 37 | 2132110101007 | 王小丽 | 土木工程 | 工学 | 2021级 | 
| 38 | 2146111002006 | 徐金 | 机械工程 | 工学 | 2021级 | 
| 39 | 2130110101007 | 林超阳 | 工商管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 40 | 2111110102045 | 王清清 | 学前教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 41 | 2111110102022 | 张彤 | 学前教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 42 | 2119110101003 | 吴劲宇 | 财务管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 43 | 2109111107055 | 徐少庭 | 计算机科学与技术 | 工学 | 2021级 | 
| 44 | 2145120101006 | 陈咪咪 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 2021级 | 
| 45 | 2111110611010 | 周群慧 | 学前教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 46 | 2130111409004 | 邵燕 | 工商管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 47 | 2103111611021 | 林敏敏 | 小学教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 48 | 2130111611027 | 张碧艳 | 工商管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 49 | 2111110101003 | 张鋆 | 学前教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 50 | 2111110611007 | 林知音 | 学前教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 51 | 2119111608024 | 徐瑶瑶 | 财务管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 52 | 2119111110047 | 沈洁 | 财务管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 53 | 2145120101008 | 卢照雅 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 2021级 | 
| 54 | 2130111003030 | 李玲 | 工商管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 55 | 2130111904008 | 陶红争 | 工商管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 56 | 2132110102008 | 周杨 | 土木工程 | 工学 | 2021级 | 
| 57 | 2145120101003 | 任聪慧 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 2021级 | 
| 58 | 2132111611018 | 谢缙绅 | 土木工程 | 工学 | 2021级 | 
| 59 | 2145120101002 | 黄群然 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 2021级 | 
| 60 | 2130110101003 | 张群雷 | 工商管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 61 | 2125110102011 | 李强 | 行政管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 62 | 2111110101010 | 董颖丽 | 学前教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 63 | 2101111108020 | 郑悦 | 汉语言文学 | 文学 | 2021级 | 
| 64 | 2103111112049 | 杨金丛 | 小学教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 65 | 2111111121034 | 金璐 | 学前教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 66 | 2125111109009 | 许港回 | 工商管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 67 | 2101111107021 | 陈佳丽 | 汉语言文学 | 文学 | 2021级 | 
| 68 | 2155111108031 | 王鑫枰 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 2021级 | 
| 69 | 2132111115041 | 戴乔龙 | 土木工程 | 工学 | 2021级 | 
| 70 | 2101111108008 | 翁烁 | 汉语言文学 | 文学 | 2021级 | 
| 71 | 2130111904011 | 方婵 | 工商管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 72 | 2103111113039 | 詹润 | 小学教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 73 | 2130111113038 | 李敏 | 工商管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 74 | 2101111108038 | 郑焕 | 汉语言文学 | 文学 | 2021级 | 
| 75 | 2111111115049 | 岳路路 | 学前教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 76 | 2125111111004 | 林莉扬 | 行政管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 77 | 2103111113040 | 秦雪 | 小学教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 78 | 2103111115055 | 林露璐 | 小学教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 79 | 2127111107064 | 叶梦菲 | 法学 | 法学 | 2021级 | 
| 80 | 2109111106001 | 杨少培 | 计算机科学与技术 | 工学 | 2021级 | 
| 81 | 2109111107001 | 许张伟 | 计算机科学与技术 | 工学 | 2021级 | 
| 82 | 2109111107052 | 刘红伟 | 计算机科学与技术 | 工学 | 2021级 | 
| 83 | 2103111113034 | 赖梦青 | 小学教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 84 | 2101111108034 | 杨舒涞 | 汉语言文学 | 文学 | 2021级 | 
| 85 | 2113120101004 | 姚瑶 | 音乐学 | 艺术学 | 2021级 | 
| 86 | 2125111110037 | 钱佩佩 | 行政管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 87 | 2101111108016 | 麻媛媛 | 汉语言文学 | 文学 | 2021级 | 
| 88 | 2132111112051 | 王梦雅 | 土木工程 | 工学 | 2021级 | 
| 89 | 2132111114052 | 任金丽 | 土木工程 | 工学 | 2021级 | 
| 90 | 2113121103006 | 汪振丹 | 音乐学 | 艺术学 | 2021级 | 
| 91 | 2101111107018 | 曹颖颖 | 汉语言文学 | 文学 | 2021级 | 
| 92 | 2111111117054 | 盛婷 | 学前教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 93 | 2127111108050 | 黄懿琛 | 法学 | 法学 | 2021级 | 
| 94 | 2111111117005 | 董起 | 学前教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 95 | 2125110101009 | 黄旭鹏 | 工商管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 96 | 2111110102064 | 林吴莹 | 学前教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 97 | 2111111120023 | 王应相 | 学前教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 98 | 2103111112045 | 程红 | 小学教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 99 | 2111110102079 | 顾林洁 | 学前教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 100 | 2113121103009 | 杨约乐 | 音乐学 | 艺术学 | 2021级 | 
| 101 | 2109111107016 | 胡彬涛 | 计算机科学与技术 | 工学 | 2021级 | 
| 102 | 2109111107017 | 范青云 | 计算机科学与技术 | 工学 | 2021级 | 
| 103 | 2132111117012 | 潘建达 | 土木工程 | 工学 | 2021级 | 
| 104 | 2132111113040 | 董金铭 | 土木工程 | 工学 | 2021级 | 
| 105 | 2109112102001 | 徐明晓 | 计算机科学与技术 | 工学 | 2021级 | 
| 106 | 2130111119022 | 李冰冰 | 工商管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 107 | 2127111108043 | 喻雯 | 法学 | 法学 | 2021级 | 
| 108 | 2127111108074 | 吕鹏 | 法学 | 法学 | 2021级 | 
| 109 | 2155111108027 | 马涨满 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 2021级 | 
| 110 | 2132111117031 | 黄文冰 | 土木工程 | 工学 | 2021级 | 
| 111 | 2132111117018 | 洪晓丹 | 土木工程 | 工学 | 2021级 | 
| 112 | 2119111111069 | 项琼曼 | 财务管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 113 | 2135111103071 | 姜集圆 | 市场营销 | 管理学 | 2021级 | 
| 114 | 2130111114012 | 吴梓露 | 工商管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 115 | 2111111117025 | 仲园园 | 学前教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 116 | 2103111114001 | 马小茜 | 小学教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 117 | 2119111111036 | 卢璐 | 财务管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 118 | 2101111107046 | 郭余晓 | 汉语言文学 | 文学 | 2021级 | 
| 119 | 2130111112049 | 章蕾鹭 | 工商管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 120 | 2132111112002 | 周容杞 | 土木工程 | 工学 | 2021级 | 
| 121 | 2103111116050 | 黄丹 | 小学教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 122 | 2119111111034 | 吕璐瑜 | 财务管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 123 | 2109111107024 | 陆炜杰 | 计算机科学与技术 | 工学 | 2021级 | 
| 124 | 2130111119029 | 胡晨檬 | 工商管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 125 | 2132111115002 | 高欣 | 土木工程 | 工学 | 2021级 | 
| 126 | 2111111118003 | 胡媛婷 | 学前教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 127 | 2112111103001 | 张煦 | 体育教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 128 | 2113120101003 | 洪海艳 | 音乐学 | 艺术学 | 2021级 | 
| 129 | 2127111108010 | 冯洁 | 法学 | 法学 | 2021级 | 
| 130 | 2132111114032 | 张李欢 | 土木工程 | 工学 | 2021级 | 
| 131 | 2113120101002 | 徐小雪 | 音乐学 | 艺术学 | 2021级 | 
| 132 | 2103111113020 | 董展更芝 | 小学教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 133 | 2130111117007 | 罗颖 | 工商管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 134 | 2111111120036 | 高洁 | 学前教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 135 | 2127111108081 | 吴宏磊 | 法学 | 法学 | 2021级 | 
| 136 | 2132111114031 | 钟晓雯 | 土木工程 | 工学 | 2021级 | 
| 137 | 2130111116009 | 杨荣才 | 工商管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 138 | 2127111108022 | 沈舒亦 | 法学 | 法学 | 2021级 | 
| 139 | 2111111122017 | 金舒然 | 学前教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 140 | 2135111103010 | 孙嫄 | 市场营销 | 管理学 | 2021级 | 
| 141 | 2125111111017 | 费晓聪 | 行政管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 142 | 2130110508005 | 杨帆 | 工商管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 143 | 2130110508002 | 肖芳芳 | 工商管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 144 | 2119112007014 | 曾慧敏 | 财务管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 145 | 2119110101016 | 陈慧湖 | 财务管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 146 | 2111112013017 | 纪云霞 | 学前教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 147 | 2111112013001 | 李静 | 学前教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 148 | 2103112010064 | 刘欢鸿 | 小学教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 149 | 2103112010055 | 叶颖 | 小学教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 150 | 2103112010060 | 左玉 | 小学教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 151 | 2103112010043 | 蒋复阳 | 小学教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 152 | 2103112010031 | 江晨怡 | 小学教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 153 | 2101112005015 | 赵佳佳 | 汉语言文学 | 文学 | 2021级 | 
| 154 | 2101112005010 | 王雪晴 | 汉语言文学 | 文学 | 2021级 | 
| 155 | 2119112007003 | 张杭昆 | 财务管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 156 | 2125110405011 | 夏金凤 | 行政管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 157 | 2155110404012 | 周树祥 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 2021级 | 
| 158 | 2130110407006 | 娄仲梅 | 工商管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 159 | 2132110407013 | 杨浩澜 | 土木工程 | 工学 | 2021级 | 
| 160 | 2155110404016 | 薛孝敏 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 2021级 | 
| 161 | 2155110404032 | 叶珏成 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 2021级 | 
| 162 | 2130110407009 | 李鸳鸯 | 工商管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 163 | 2101112005004 | 周星勇 | 汉语言文学 | 文学 | 2021级 | 
| 164 | 2101111606019 | 胡文洁 | 汉语言文学 | 文学 | 2021级 | 
| 165 | 2101111606013 | 刘海晓 | 汉语言文学 | 文学 | 2021级 | 
| 166 | 2119111608028 | 金芝乐 | 财务管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 167 | 2130110101002 | 严添铱 | 工商管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 168 | 2103111611034 | 陈慧格 | 小学教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 169 | 2103111611036 | 项廷杰 | 小学教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 170 | 2125110101006 | 陈德贵 | 工商管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 171 | 2103111802047 | 赵海鸥 | 小学教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 172 | 2103111802062 | 陈慧萱 | 小学教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 173 | 2103111802056 | 郭文静 | 小学教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 174 | 2119111802043 | 黄伟伟 | 财务管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 175 | 2132111803031 | 兰小珍 | 土木工程 | 工学 | 2021级 | 
| 176 | 2111111803029 | 卓书云 | 学前教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 177 | 2130111802019 | 乐强 | 工商管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 178 | 2127111802025 | 李婷婷 | 法学 | 法学 | 2021级 | 
| 179 | 2127111802010 | 邓跃 | 法学 | 法学 | 2021级 | 
| 180 | 2127111802016 | 黄祥冲 | 法学 | 法学 | 2021级 | 
| 181 | 2103111304006 | 刘宇婷 | 小学教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 182 | 2127110101002 | 夏卿 | 法学 | 法学 | 2021级 | 
| 183 | 2127110101025 | 张佳丽 | 法学 | 法学 | 2021级 | 
| 184 | 2130111409008 | 刘雅敏 | 工商管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 185 | 2109111404005 | 钟鹏 | 计算机科学与技术 | 工学 | 2021级 | 
| 186 | 2127111404015 | 朱素兰 | 法学 | 法学 | 2021级 | 
| 187 | 2127111404008 | 郑丹丹 | 法学 | 法学 | 2021级 | 
| 188 | 2109111404001 | 徐天翼 | 计算机科学与技术 | 工学 | 2021级 | 
| 189 | 2111111412005 | 蔡月悦 | 学前教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 190 | 2127110603008 | 梁孝章 | 法学 | 法学 | 2021级 | 
| 191 | 2127110603009 | 陈正立 | 法学 | 法学 | 2021级 | 
| 192 | 2132110609001 | 谢扬飞 | 土木工程 | 工学 | 2021级 | 
| 193 | 2132110609003 | 李志坚 | 土木工程 | 工学 | 2021级 | 
| 194 | 2103112010029 | 赵子昊 | 小学教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 195 | 2125110606002 | 李智肖 | 行政管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 196 | 2111110611015 | 方易葶 | 学前教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 197 | 2103111115039 | 陈秋雨 | 小学教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 198 | 2145120101005 | 张晓玲 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 2021级 | 
| 199 | 2113121402001 | 毛永杰 | 音乐学 | 艺术学 | 2021级 | 
| 200 | 2125110102006 | 谢根 | 行政管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 201 | 2111110102039 | 盛瑶瑶 | 学前教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 202 | 2111110102018 | 苏瑜丽 | 学前教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 203 | 2103111114048 | 叶洋洋 | 小学教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 204 | 2109111404003 | 钱瑞 | 计算机科学与技术 | 工学 | 2021级 | 
| 205 | 2130111116026 | 沈奂 | 工商管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 206 | 2109111106025 | 章学坛 | 计算机科学与技术 | 工学 | 2021级 | 
| 207 | 2103111112044 | 刘文静 | 小学教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 208 | 2127111107041 | 胡霜霜 | 法学 | 法学 | 2021级 | 
| 209 | 2103110101010 | 周渊豪 | 小学教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 210 | 2113121103007 | 郭敏洁 | 音乐学 | 艺术学 | 2021级 | 
| 211 | 2103111115001 | 石海龙 | 小学教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 212 | 2135111103067 | 嵇汉文 | 市场营销 | 管理学 | 2021级 | 
| 213 | 2130111114062 | 张熹 | 工商管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 214 | 2132111115012 | 朱伟杰 | 土木工程 | 工学 | 2021级 | 
| 215 | 2111111803062 | 王露露 | 学前教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 216 | 2146110303001 | 姜斌波 | 机械工程 | 工学 | 2021级 | 
| 217 | 2155110303011 | 郑尚勇 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 2021级 | 
| 218 | 2155110303009 | 李克琛 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 2021级 | 
| 219 | 2130110305020 | 李峰 | 工商管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 220 | 2132110101002 | 王军娇 | 土木工程 | 工学 | 2021级 | 
| 221 | 2125110101007 | 曾情伊 | 行政管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 222 | 2127111107056 | 徐铮炜 | 法学 | 法学 | 2021级 | 
| 223 | 2119111212008 | 余京远 | 财务管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 224 | 2132112106001 | 潘蕾蕾 | 土木工程 | 工学 | 2021级 | 
| 225 | 2119110303002 | 李圆圆 | 财务管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 226 | 2127111107042 | 缪仁德 | 法学 | 法学 | 2021级 | 
| 227 | 2111110510020 | 朱嘉宏 | 学前教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 228 | 2111110510018 | 纪亲亲 | 学前教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 229 | 2111110510012 | 王洁 | 学前教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 230 | 2130110508003 | 钱慧慧 | 工商管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 231 | 2103112010024 | 翁勤勤 | 小学教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 232 | 2125112008017 | 陈潇悦 | 行政管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 233 | 2125112008006 | 邬开盛 | 行政管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 234 | 2101112005012 | 斯丽燕 | 汉语言文学 | 文学 | 2021级 | 
| 235 | 2101112005009 | 梅琪 | 汉语言文学 | 文学 | 2021级 | 
| 236 | 2119112007011 | 蔡碧琴 | 财务管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 237 | 2155110404031 | 孙永玲 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 2021级 | 
| 238 | 2119111608025 | 陈婵娇 | 财务管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 239 | 2101111606020 | 潘君 | 汉语言文学 | 文学 | 2021级 | 
| 240 | 2103111611014 | 郑蓉蓉 | 小学教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 241 | 2103111611023 | 麻胜楠 | 小学教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 242 | 2119111608048 | 胡丽莎 | 财务管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 243 | 2127111606019 | 郑元东 | 法学 | 法学 | 2021级 | 
| 244 | 2132111611006 | 王振 | 土木工程 | 工学 | 2021级 | 
| 245 | 2119111608002 | 黄慧敏 | 财务管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 246 | 2146111606016 | 史玉苹 | 机械工程 | 工学 | 2021级 | 
| 247 | 2119111608033 | 汪雅珺 | 财务管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 248 | 2146111606005 | 徐志豪 | 机械工程 | 工学 | 2021级 | 
| 249 | 2130111611003 | 应文文 | 工商管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 250 | 2127111606008 | 潘奕新 | 法学 | 法学 | 2021级 | 
| 251 | 2130111409002 | 黄亮 | 工商管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 252 | 2125110606020 | 陈佳鸣 | 行政管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 253 | 2103110608014 | 林海琼 | 小学教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 254 | 2132110102022 | 郑国前 | 土木工程 | 工学 | 2021级 | 
| 255 | 2111111115044 | 刘淑平 | 学前教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 256 | 2119111110058 | 周谢雯 | 财务管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 257 | 2101111107008 | 叶文海 | 汉语言文学 | 文学 | 2021级 | 
| 258 | 2103111113025 | 曾钰容 | 小学教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 259 | 2101111107010 | 黄益政 | 汉语言文学 | 文学 | 2021级 | 
| 260 | 2103111114045 | 周正亨 | 小学教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 261 | 2109111106006 | 张鹏飞 | 计算机科学与技术 | 工学 | 2021级 | 
| 262 | 2109111106018 | 汪银洁 | 计算机科学与技术 | 工学 | 2021级 | 
| 263 | 2155111108004 | 王宇 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 2021级 | 
| 264 | 2130111112050 | 李宜丽 | 工商管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 265 | 2132111117008 | 周渊博 | 土木工程 | 工学 | 2021级 | 
| 266 | 2103111113006 | 闻丽 | 小学教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 267 | 2111111117059 | 江雨洁 | 学前教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 268 | 2103111113014 | 陈瑶佳 | 小学教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 269 | 2111111122040 | 龚诗闵 | 学前教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 270 | 2111111119051 | 钱佩雷 | 学前教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 271 | 2111111118038 | 岑佳婷 | 学前教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 272 | 2130111115040 | 潘小燕 | 工商管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 273 | 2132110102023 | 沈国松 | 土木工程 | 工学 | 2021级 | 
| 274 | 2132111114034 | 史嘉佳 | 土木工程 | 工学 | 2021级 | 
| 275 | 2127111107072 | 俞泽华 | 法学 | 法学 | 2021级 | 
| 276 | 2130111113004 | 江玮庭 | 工商管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 277 | 2127111108019 | 李佳钦 | 法学 | 法学 | 2021级 | 
| 278 | 2113121103004 | 陈一珂 | 音乐学 | 艺术学 | 2021级 | 
| 279 | 2130111115003 | 蒋玲玲 | 工商管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 280 | 2130111117048 | 江昱羲 | 工商管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 281 | 2103111115021 | 温金子 | 小学教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 282 | 2101111107023 | 陈慧君 | 汉语言文学 | 文学 | 2021级 | 
| 283 | 2119111111022 | 李锦丹 | 财务管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 284 | 2130111112006 | 肖寓文 | 工商管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 285 | 2132111004001 | 潘艺妮 | 土木工程 | 工学 | 2021级 | 
| 286 | 2130110101004 | 杨宁宁 | 工商管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 287 | 2127111107078 | 姜温彬 | 法学 | 法学 | 2021级 | 
| 288 | 2119111110039 | 林悦和 | 财务管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 289 | 2135111103035 | 倪豪 | 市场营销 | 管理学 | 2021级 | 
| 290 | 2103111114054 | 韩金晓 | 小学教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 291 | 2101111107011 | 黄杰 | 汉语言文学 | 文学 | 2021级 | 
| 292 | 2103111115046 | 张莹 | 小学教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 293 | 2101111108033 | 郦丽霞 | 汉语言文学 | 文学 | 2021级 | 
| 294 | 2103111115043 | 陈才思 | 小学教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 295 | 2119111111003 | 陈舒 | 财务管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 296 | 2111111122044 | 吴蒙 | 学前教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 297 | 2132111114036 | 金素英 | 土木工程 | 工学 | 2021级 | 
| 298 | 2132111112011 | 包佳丹 | 土木工程 | 工学 | 2021级 | 
| 299 | 2111111120038 | 王淑帆 | 学前教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 300 | 2125112104008 | 李春阳 | 行政管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 301 | 2127111108041 | 陈益柯 | 法学 | 法学 | 2021级 | 
| 302 | 2132111115051 | 刘柳均 | 土木工程 | 工学 | 2021级 | 
| 303 | 2109111107049 | 叶平 | 计算机科学与技术 | 工学 | 2021级 | 
| 304 | 2103111116055 | 赵方伟 | 小学教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 305 | 2103111116018 | 吴梦涵 | 小学教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 306 | 2111111121058 | 陈梓墨 | 学前教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 307 | 2125111112028 | 邓杨颖 | 行政管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 308 | 2130111115054 | 祝跃健 | 工商管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 309 | 2103111112006 | 富靖雯 | 小学教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 310 | 2109111107023 | 沈锋 | 计算机科学与技术 | 工学 | 2021级 | 
| 311 | 2101111108004 | 严佳菁 | 汉语言文学 | 文学 | 2021级 | 
| 312 | 2103111112011 | 陈冰洁 | 小学教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 313 | 2135111103045 | 何烨 | 市场营销 | 管理学 | 2021级 | 
| 314 | 2132111115036 | 罗利韩 | 土木工程 | 工学 | 2021级 | 
| 315 | 2155110101003 | 黄文武 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 2021级 | 
| 316 | 2130111114033 | 陈优霞 | 工商管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 317 | 2103111114038 | 林伟璐 | 小学教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 318 | 2119111111044 | 滕芳芳 | 财务管理 | 管理学 | 2021级 | 
| 319 | 2103111116017 | 张阳阳 | 小学教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 320 | 2101111107026 | 成泓颖 | 汉语言文学 | 文学 | 2021级 | 
| 321 | 2111111117016 | 傅昊昱 | 学前教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 322 | 2132111115023 | 戴璇青 | 土木工程 | 工学 | 2021级 | 
| 323 | 2146111606006 | 章泽南 | 机械工程 | 工学 | 2021级 | 
| 324 | 2132111117025 | 徐贤腾 | 土木工程 | 工学 | 2021级 | 
| 325 | 2103111113051 | 李丽萍 | 小学教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 326 | 2103111409055 | 叶海燕 | 小学教育 | 教育学 | 2021级 | 
| 327 | 2125112104023 | 章飞凡 | 行政管理 | 管理学 | 2021级 | 
