作者:办公室 文章来源: 发布时间:2013-02-27 浏览:
层次 | 专业名称 | 考试科目 | 报考科类 | |
专升本 | 计算机科学与技术 | 高数(一) | 政治 英语 | 理工类 |
土木工程 | ||||
通信工程 | ||||
国际经济与贸易 | 高数(二) | 经济管理类 | ||
会计学 | ||||
环境科学 | ||||
工商管理 | ||||
市场营销 | ||||
行政管理 | ||||
汉语言文学 | 大学语文 | 文史、中医类 | ||
英语 | ||||
艺术设计(视觉传达) | 艺术概论 | 艺术类 | ||
法学 | 民法 | 法学类 | ||
高起专 | 计算机信息管理 | 数学(文/理) | 语文 英语 | 文史/理工类 |
会计 | ||||
国际经济与贸易 | ||||
市场营销 | ||||
电子商务 | ||||
工商企业管理 | ||||
商务管理 | ||||
旅游管理 | ||||
行政管理 | ||||
法律事务 | ||||
应用英语 | ||||
艺术设计(视觉传达) | 艺术(文) | |||
机械工程及自动化 | 数学(理) | 理工类 | ||
建筑工程技术 |
层次 | 专业名称 | 考试科目 | 报考科类 | |
专升本 | 汉语言文学 | 大学语文 | 政治 英语 | 文史、中医类 |
英语 | ||||
数学与应用数学 | 高数(一) | 理工类 | ||
物理学 | ||||
化学 | ||||
生物科学 | 高数(二) | 经济管理类 | ||
应用心理学 | ||||
教育学(心理健康教育) | 教育理论 | 教育学类 | ||
教育学(教育管理) | ||||
学前教育 | ||||
教育技术学 | ||||
小学教育 | ||||
科学教育 | ||||
体育教育 | ||||
音乐学 | 艺术概论 | 艺术类 | ||
美术学 | ||||
专科 | 语文教育 | 数学(文) | 语文 英语 | 文史类 |
初等教育 | ||||
学前教育 | ||||
音乐教育 | 艺术(文) | |||
美术教育 | ||||
幼儿艺术教育 | ||||
体育教育 | 体育(文) |
层次 | 专业名称 | 考试科目 | 报考科类 | |
专升本 | 国际经济与贸易 | 高数(二) | 政治 英语 | 经济管理类 |
工商管理 | ||||
会计学 | ||||
行政管理 | ||||
市场营销 | ||||
英语 | 大学语文 | 中医文史类 | ||
法学 | 民法 | 法学 | ||
土木工程 | 高数(一) | 理工类 | ||
计算机科学与技术 | ||||
艺术设计 | 艺术概论 | 艺术类 | ||
高起专 | 计算机信息管理 | 数学 (文/理) | 语文 英语 | 文史/理工类 |
会计 | ||||
国际经济与贸易 | ||||
市场营销 | ||||
工商企业管理 | ||||
行政管理 | ||||
应用艺术设计(服装艺术设计) | 艺术(文/理) | |||
艺术设计(环境艺术) |
| | ||||
层次 | 科类 | 年份/最低录取分 | |||
2011年 | 2010年 | 2009年 | |||
专升本 | 文史、中医 | 198 | 178 | 185 | |
艺术 | 130 | 136 | 130 | ||
理工 | 130 | 132 | 130 | ||
经济、管理 | 130 | 130 | 130 | ||
法学 | 132 | 160 | 159 | ||
教育学 | 138 | 145 | 166 | ||
高起专 | 文/理科 | 116/111 | 125 | 145 | |
艺术、体育文/艺术、体育理 | 81/78 | 88 | 102 |
上一条:浙江工业大学工程硕士进修班招生
下一条:2013年新生报到通知